Описание товара
Протравливатель семян ПС-25 Технические характеристики
| Наименование | Ед. измер. | Значение | |
| Марка | ПС-25 | ||
| Тип | самопередвижной | ||
| Привод | электрический | ||
| Производительность на 1 час основного времени (на погрузке в машины пшеницы с объемной массой 760 кг/м при влажности не более 20% на грунте с твердым покрытием). | т/ч | До 25 | |
| Масса машины сухая (конструктивная), с комплектом рабочих органов для выполнения технологического процесса. | кг. | Не более 975 | |
| Установленная мощность | кВт | 7,15 | |
| Характеристика рабочих органов | |||
| Скорость передвижения | |||
| транспортная | км/ч | не менее 0,35 | |
| рабочая | км/ч | не менее 0,05 | |
| Транспортная скорость на буксире | км/ч | не более 5 | |
| Транспортер загрузочный с питателями | |||
| Число скребков транспортера | шт. | 32 | |
| Число скребков питателей | шт. | 22 | |
| Размеры скребка | мм | 100×260 | |
| Скорость скребковой цепи транспортера | м/с | не более 1,7 | |
| Скорость скребковой цепи питателей | м/с | не более 0,0505 | |
| Шаг установки скребков в цепи | мм | 228 | |
| Дорожный просвет | мм | 50 | |
| Ширина колеи | мм | не более 1710 | |
| Ширина захвата | мм | 4000+150 | |
| Персонал, необходимый обслуживания машины. | человек | один | |
| Энергетические показатели | |||
| Двигатель привода транспортера загрузочного АИРМ 112 МА6УЗ | P= 4кВт n=950 об/мин | ||
| Двигатель выгрузного устройства | P=1.5кВт n=1500 об/мин | ||
| Двигатель механизма хода АИР М80В6 | P=0.75 кВт n=1000 об/мин | ||
| Двигатель Смесительной камеры | P= 0,56 кВт n=1000 об/мин | ||
| Насос НБЦ – 0,37 | |||
| Габаритные размеры в рабочем положении (длина * ширина * высота) | мм | не более 5950*4120*4310 | |
| в транспортном положении длина * ширина * высота | мм | не более 4590*1990*2500 | |
| Срок службы | лет | не менее 7 | |
| Трудоемкость досборки машины в хозяйстве | чел/ч | не менее 2 | |
Технические характеристики
- Производительность — до 25 т/ч
- Емкость бака — 115 литров
- Суммарная потребляемая мощность — 7,2 кВт/ч
- Масса машины — 970 кг.
Приставка протравливающая ПП-25 предназначена для предпосевной обработки зернового материала протравливающим материалом.
Приставка протравливающая состоит из:
- Бункер семян
- Камера смесительная
- Подрамник
- Устройство выгрузное
- Бак (пластиковый)
Протравливающая приставка оснащена:
- Эл. приводом камеры смесительной;
- Эл. приводом устройства выгрузного;
- Насосом подачи протравливающей суспензии;
- Регулировочными кранами;
- Форсунками распыления протравливающей жидкости;
- Реверсным сбросом протравливающей жидкости
Бункер семян оснащен заслонкой дозации зерна и установочными местами распылительных форсунок. Бункер семян предназначен для равномерной загрузки камеры семян, датчиками уровня засыпки семян, сигнализатором бесконтактным САУ, предназначенным для отключения самохода при переполнении бункера семян. В камере семян осуществляется нанесение рабочей жидкости на семена и подачи семян к выгрузному шнеку. Выгрузное устройство предназначено для передачи протравленного зерна от камеры семян до места погрузки.
ВНИМАНИЕ! Мы выпускаем отдельно метатель зерна, производительностью 90 тн/час и протравливающую приставку ПП-25. Они адаптируются со всеми выпускаемыми отечественными самоходными зернометателями.
