Описание товара
Трактор КАМТЗ СХ 105 (102 л.с.)
| Технические характеристики КАМТЗ СХ 105 | ||
| Двигатель Perkins | Perkins Engine 1104С-44Т | |
| Мощность двигателя при номинальной частоте вращения, л.с./кВт | 102/75 | |
| Ном. частота вращения вала двигателя, об/мин. (ISO) | 2200 | |
| Рабочий объем двигателя, л | 4,4 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня двигателя, мм | 105/127 | |
| Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 392 | |
| Запас крутящего момента двигателя ,% (с системой Power Management) | 30 | |
| Емкость топливного бака, л | 155 | |
| Удельный расход топлива, г/кВтч | 202 | |
| Периодичность замены масла, ч | 500 | |
| Генератор, А | 65 | |
| К-во скоростей (вперед/назад) XtraSpeed | 18+18 | |
| К-во скоростей с ходоуменьшителем XtraSpeed | 36+36 | |
| Изменение направления (реверс) | сервопривод с нейтралью | |
| Периодичность замены масла трансмиссии, ч | 1000 | |
| Тип механизма блокировки дифференциала заднего моста | Многодисковое сцепление в масляной ванне | |
| Вал отбора мощности | ||
| Включение / выключение вала отбора мощности Электрогидравлическое | ||
| Частота вращения вала отбора мощности, об/мин. | 540/1000 | |
| Частота вращения двигателя при 540/1000 об/мин. | 1944/1916 | |
| Передний мост Carraro | ||
| Передаточное отношение переднего моста 1:407 | ||
| Угол развала колес, град. | 0 | |
| Угол поворота колеса, град | 52 | |
| Минимальный радиус поворота, м | 4,2 | |
| Гидравлическая система Bosh | ||
| Тип насоса гидравлической системы Шестеренчатый насос | ||
| Производительность насоса гидравлической системы, л/мин. | 54 | |
| Тип контроля гидравлической системы | ELL (electronic lower link) | |
| Максимальная грузоподъемность гидравлической системы, кг | 3875 | |
| Категория гидравлической системы | III | |
| Габаритные размеры | ||
| Масса эксплуатационная, кг 3808 | ||
| Масса с балластом, кг | 4300 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 2900 | |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 3100 | |
| Колесная база, мм | 2356 | |
| Длина, мм | 3980 | |
| Ширина, мм | 2140 | |
| Высота, мм | 2771 | |
| Передние колеса | 380/70 R24 | |
| Задние колеса | 480/70 R34 | |
Трактор КАМТЗ СХ 105 предназначен для решения различных сельскохозяйственных задач. Его работоспособность позволяет выполнять практически все виды сельскохозяйственной деятельности. Таким образом, трактор СХ 105 способен в одиночку справится с работой, на выполнение которой требуются усилия нескольких узкоспециализированных машин со стационарным оборудованием – это также обеспечивает трактору КАМТЗ СХ 105 рентабельное использование круглый год.
Трактор КАМТЗ СХ 105 не требует больших затрат на горюче-смазочные материалы. В его конструкции присутствуют элементы, обеспечивающие оптимальный расход энергии, необходимый для выполнения той или иной задачи. К примеру, гидравлическая система оборудована аксиально-поршневым насосом закрытого типа (PFC) с системой регулировки потока. Это означает, что насос уменьшает или увеличивает свою производительность в зависимости от ситуации. Происходит это посредством размещения датчиков в контрольных клапанах гидросистемы, они сообщают о необходимом давлении, что позволяет не расходовать энергию попусту, а, следовательно, экономятся горюче-смазочные материалы.
Кабина трактора КАМТЗ СХ 105 оборудована всем необходимым для создания уютного рабочего места оператора. Широкая площадь остекления, просторный салон, широко открывающиеся двери, а также компактно расположенные органы управления – все это обеспечит удобство и комфорт в работе оператора. Кресло оператора установлено на пневмоподвеске – это снижает нагрузку на мышцы. Цифровые приборы, размещенные в кабине трактора СХ 105, предоставляют точную всеобщую информацию о состоянии трактора, и за счет компактности их размещения они всегда в поле зрения оператора.
Трактор КАМТЗ СХ 105 не имеет аналогов на отечественном рынке подобной техники. Конструктивные особенности, новейшие комплектующие, новаторские конструкторские идеи – все это позволяет трактору СХ 105 быть лучшим в своем роде. Высокие производительные показатели вкупе с низким расходом топлива и универсальность – вот за что уже многие сельскохозяйственные организации выбрали именно эту технику.



