Описание товара
Топливозаправщик ТЗ-4,2 полуприцеп-цистерна
| № п/п | Наименование параметра | Норма на полуприцеп мод. ТЗ-4,2 |
| 1. | Тип изделия | Полунавесное |
| 2. | Агрегатируется с тракторами тяг. класса | 1,4 |
| 3. | Вместимость цистерны, м3 | |
| геометрическая, не менее | 4,2 | |
| полезная, не более | 3,7 | |
| 4. | Тип привода рабочих органов | Электрический 12 V |
| 5. | Характеристика насоса: производительность, м3/ч (л/мин) |
3,36 ( 56 ) |
| 6. | Давление в цистерне, МПа- | |
| разряжения, не менее | 0,00025 | |
| избыточное, не более | 0,0017 | |
| 7. | Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
| 8. | Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
| 9. | Дорожный просвет, мм, не менее | 400 |
| 10. | Количество обслуживающего персонала, чел., не более | 1 (тракторист-оператор) |
| 11. | Габаритные размеры, мм, не более: | |
| длина без трактора | 4545 | |
| ширина | 2150 | |
| высота | 2500 | |
| 12. | Масса, кг, не более | 1800 |
| 13. | Показатели надежности | По топливораздаточной колонке |







