Описание товара
Технические характеристики КАМТЗ ТТХ-215
Двигатель IVECO BetaPower | |
Макс. мощность двигателя л.с./кВт с системой Power Management | 213/157 |
Мощность двигателя при номинальной частоте вращения, л.с./кВт | 209/146 |
Номинальная частота вращения вала двигателя, об/мин. (ISO) | 2200 |
Рабочий объем двигателя, л | 6,7 |
Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 900 |
Запас крутящего момента двигателя,% | 35 |
Емкость топливного бака, л | 347 |
Удельный расход топлива, г/кВтч | 203 |
Трансмиссия |
|
Количество скоростей (вперед/назад) XtraSpeed | 32+24 |
Количество скоростей с ходоуменьшителем XtraSpeed | 48+40 |
Изменение направления (реверс) | Сервопривод с нейтралью |
Периодичность замены масла трансмиссии, ч | 1000 |
Тип механизма блокировки дифференциала заднего моста | Многодисковое сцепление в масляной ванне |
Вал отбора мощности | |
Включение / выключение вала отбора мощности | Электрогидравлическое |
Частота вращения вала отбора мощности, об/мин. | 540/1000 или 540Е/1000 |
Частота вращения двигателя при 540/1000 об/мин. | 1860/2025 |
Передний мост Carraro | |
Передаточное отношение переднего моста | 1.328:1 |
Угол развала колес, град. | 6 |
Угол поворота колес, град. | 55 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,4 |
Гидравлическая система | |
Тип насоса гидравлической системы | Закрытого типа, с регулировкой потока (PFC — аксиально-поршневой) |
Производительность насоса гидравлической системы, л/мин. | 163 |
Тип контроля гидравлической системы | ELL (electronic lower link) |
Максимальная грузоподъемность гидравлической системы, кг | 10950 |
Категория гидравлической системы | III |
Габаритные размеры, масса, колеса | |
Масса эксплуатационная, кг | 7700 |
Масса трактора с балластом, кг | 8600 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 10950 |
Колесная база, мм | 2873 |
Длина, мм | 5307 |
Ширина, мм | 2300 — стандартные крылья (2510 – расширенные) |
Высота, мм | 3012 |
Передние колеса | 540/65R30 |
Задние колеса | 650/65R42
|