Описание товара
Зернометатель самопередвижной ЗМС – 60
Технологический процесс происходит следующим образом: шнековый загрузчик перемещает зерно к центру, а его скребки захватывают зерноматериал, и подают его в засыпную воронку триммера. В триммере зерно попадает на бесконечную ленту, которая движется со скорость 15-20 м/с. Зерно, попадая на ленту, получает большую линейную скорость. Под действием силы инерции оно подается в желоб, и далее выбрасывается наружу.
Благодаря тому, что триммер имеет возможность поворачиваться вокруг своей оси на 1350 в обе стороны, значительно расширяется и упрощается применение комплекса на различных работах. Так, например погрузка зерноматериала в транспортные средства может производиться непрерывно. При перебуртовке или при загрузке склада машина может перемещать зерно на одну или другую сторону от продольной оси или же ссыпать зерно позади себя. С помощью поворотного метателя можно сформировать из низкого и широкого бурта более высокий и узкий и наоборот, а также сформировать бурт из куч зерна.
| Наименование | Величина |
| Марка | ЗМС-60 |
| Тип | самопередвижной |
| Привод | электрический |
| Производительность за 1 час основного операционного времени (на погрузке в транспортные средства пшеницы с объемной массой 760 кг/м при влажности не более 20% на грунте с твердым покрытием), т, до | До 60 |
| Дальность полета зерна (пшеницы) от места забора зерна питателями, м, до | До 21 м |
| Высота бросания зерна (пшеницы), м, до | 5 |
| Скорость движения ленты триммера, м/с не менее | 14,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | от 0 до 0,35 |
| Транспортная скорость на буксире, км/ч | 5 |
| Масса машины, кг. | 630±50 |
| Габаритные размеры в рабочем положении мм, | |
| — длина | 5250±100 |
| — ширина | 2000±100 |
| — высота | 3200±100 |
| Ширина ленты, мм | 300±5 |
| Число скребков транспортера, шт. | 26 |
| Размеры скребка, мм | 120х75 |
| Скорость скребковой цепи транспортера, м/с | не более 1,7 |
| Шаг установки скребков в цепи, мм | 152 |
| Ширина захвата, м | 2 |
| Трудоемкость досборки машины в хозяйстве, чел/час, не более | 4 |
| Обслуживающий персонал, чел | 1 |
| Срок службы, лет | 7 |
